| 設備名称 | 加工範圍(MAX)(mm) | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CNC旋盤 | X軸:ψ360 | 6 | 台中精機 |
| Z軸:600 | |||
| CNC旋盤 | X軸:ψ600 | 3 | 台中精機 |
| Z軸:1200 | |||
| 立形マシニングセンタ | X軸:1100 | 9 | 台中精機 永進機械 |
| Y軸:600 | |||
| Z軸:600 | |||
| 4TH:±360° | |||
| 横形マシニングセンタ | X軸:1000 | 1 | (日本) 北村精機 |
| Y軸:800 | |||
| Z軸:820 | |||
| B軸:±360° | |||
| 5軸マシニングセンタ | X軸:630 | 1 | (日本) MAZAK |
| Y軸:765 | |||
| Z軸:510 | |||
| A軸:+30°~-120° | |||
| C軸:±360° | |||
| 5軸マシニングセンタ | X軸:700 | 3 | 永進機械 常銘機械 |
| Y軸:520 | |||
| Z軸:480 | |||
| A軸:+30°~-120° | |||
| C軸:±360° |






© 2021 川藤工業股份有限公司